Spielvorschau: DC Piranhas 3 - DC Flying Lions | Steeldart1 |
![]() |
![]() |
|
DC Piranhas 3 | gg. | DC Flying Lions |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 19. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
DC Piranhas 3 | Statistiken | DC Flying Lions |
---|---|---|
80,56% | Chancen | 19,45% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
2 | Punkte | 0 |
12 : 6 | Tore | 8 : 10 |
6 | Differenz | -2 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::