| Spielvorschau: Woodpeckers - Steeldartzwerge | Steeldart1 |
|
|
|
| Woodpeckers | gg. | Steeldartzwerge |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 06. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Woodpeckers | Statistiken | Steeldartzwerge |
|---|---|---|
| 37,20% | Chancen | 62,80% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 0/1/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 1 | Punkte | 4 |
| 28 : 44 | Tore | 34 : 38 |
| -16 | Differenz | -4 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | The Old Stars - Steeldartzwerge 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

