| Spielvorschau: Steeldartzwerge - Woodpeckers | Steeldart1 |
|
|
|
| Steeldartzwerge | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Steeldartzwerge | Statistiken | Woodpeckers |
|---|---|---|
| 55,00% | Chancen | 45,00% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/0/2 | S/U/N (Total) | 0/1/2 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 2 | Punkte | 1 |
| 22 : 32 | Tore | 22 : 32 |
| -10 | Differenz | -10 |
| Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| The Old Stars - Steeldartzwerge 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

