| Spielvorschau: DC Evoli - Kultdarter Kangaroo Inn | Steeldart2 |
|
|
|
| DC Evoli | gg. | Kultdarter Kangaroo Inn |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Evoli | Statistiken | Kultdarter Kangaroo Inn |
|---|---|---|
| 72,69% | Chancen | 27,32% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 8 | Punkte | 2 |
| 52 : 20 | Tore | 26 : 28 |
| 32 | Differenz | -2 |
| DC Evoli - Kultdarter Kangaroo Inn 13:5 | Höchster Heimsieg | Kultdarter Kangaroo Inn - Kangaroots 1 14:4 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | DC Evoli - Kultdarter Kangaroo Inn 13:5 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

