| Spielvorschau: The Old Stars - DC Flying Lions | Steeldart1 |
|
|
|
| The Old Stars | gg. | DC Flying Lions |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| The Old Stars | Statistiken | DC Flying Lions |
|---|---|---|
| 52,43% | Chancen | 47,57% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 46 : 26 | Tore | 39 : 33 |
| 20 | Differenz | 6 |
| The Old Stars - Unlucky's 16:2 | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions - Unlucky's 10:8 |
| The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Woodpeckers - The Old Stars 7:11 | Höchster Auswärtssieg | The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

