| Spielvorschau: The Old Stars - Woodpeckers | Steeldart1 |
|
|
|
| The Old Stars | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 13. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| The Old Stars | Statistiken | Woodpeckers |
|---|---|---|
| 56,74% | Chancen | 43,27% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/0/4 | S/U/N (Total) | 2/1/5 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 8 | Punkte | 5 |
| 74 : 70 | Tore | 64 : 80 |
| 4 | Differenz | -16 |
| The Old Stars - Unlucky's 16:2 | Höchster Heimsieg | Woodpeckers - Unlucky's 12:6 |
| The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
| Woodpeckers - The Old Stars 7:11 | Höchster Auswärtssieg | The Old Stars - Woodpeckers 8:10 |
| Steeldartzwerge - The Old Stars 15:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

