| Spielvorschau: Bull Dogs 1 - Die Dammischen Vier | Bezirksklasse 2020/21 |
|
|
|
| Bull Dogs 1 | gg. | Die Dammischen Vier |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. April 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Bull Dogs 1 | Statistiken | Die Dammischen Vier |
|---|---|---|
| 12,97% | Chancen | 87,04% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 0 | Punkte | 6 |
| 18 : 36 | Tore | 44 : 10 |
| -18 | Differenz | 34 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Die Dammischen Vier - Underdog's 14:4 |
| Bull Dogs 1 - DC Piranhas 3 6:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Red Bull - Die Dammischen Vier 3:15 |
| Dart Fighter - Bull Dogs 1 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

