| Spielvorschau: DC Flying Lions - Steeldartzwerge | Steeldart1 |
|
|
|
| DC Flying Lions | gg. | Steeldartzwerge |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 09. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Flying Lions | Statistiken | Steeldartzwerge |
|---|---|---|
| 57,99% | Chancen | 42,02% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 6 | Punkte | 4 |
| 39 : 33 | Tore | 34 : 38 |
| 6 | Differenz | -4 |
| DC Flying Lions - Unlucky's 10:8 | Höchster Heimsieg | Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | The Old Stars - Steeldartzwerge 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

