| Spielvorschau: Unlucky's - The Old Stars | Steeldart1 |
|
|
|
| Unlucky's | gg. | The Old Stars |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 09. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Unlucky's | Statistiken | The Old Stars |
|---|---|---|
| 37,22% | Chancen | 62,78% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 1/1/3 | S/U/N (Total) | 3/0/2 |
| 0/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 36 : 54 | Tore | 52 : 38 |
| -18 | Differenz | 14 |
| ---- | Höchster Heimsieg | The Old Stars - Unlucky's 16:2 |
| Unlucky's - DC Piranhas 3 7:11 | Höchste Heimniederlage | The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 |
| Steeldartzwerge - Unlucky's 8:10 | Höchster Auswärtssieg | Woodpeckers - The Old Stars 7:11 |
| The Old Stars - Unlucky's 16:2 | Höchste Auswärtsniederlage | DC Piranhas 3 - The Old Stars 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

