Spielvorschau: DC Piranhas 3 - Woodpeckers | Steeldart1 |
![]() |
![]() |
|
DC Piranhas 3 | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. Januar 2026 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
DC Piranhas 3 | Statistiken | Woodpeckers |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
2 | Punkte | 0 |
12 : 6 | Tore | 6 : 12 |
6 | Differenz | -6 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::