Kader: No Names [No Names] | Bezirksliga


No Names

 Teamcaptain   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Christian Süß   8 1 2 15 4
insgesamt 1 2 15 4
 Spieler   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Daniel Pfeiffer   8 1 1 3 0
    Chris Raida   4 0 0 2 1
    Claus Riedl   7 0 2 1 0
    Markus Schubert   6 0 2 4 1
    Werner Schubert   7 0 2 23 3
    Jason Süß   6 0 0 4 2
insgesamt 1 7 37 7
   

Kalender  

<< < März 2026 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
kein Eintrag im Monat März 2026 kein Eintrag im Monat März 2026
   
© Dartliga-Neumarkt 2025 - Designed by Markus Mottl