| Spielvorschau: Flying Cobras - DC Flying Lions 2 | Steeldart2 |
|
|
|
| Flying Cobras | gg. | DC Flying Lions 2 |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 17. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Flying Cobras | Statistiken | DC Flying Lions 2 |
|---|---|---|
| 63,32% | Chancen | 36,68% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 6/1/1 | S/U/N (Total) | 3/1/4 |
| 3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 13 | Punkte | 7 |
| 90 : 54 | Tore | 75 : 69 |
| 36 | Differenz | 6 |
| Flying Cobras - DC Flying Lions 2 12:6 | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions 2 - Kangaroots 1 15:3 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 |
| Kangaroots 1 - Flying Cobras 0:18 | Höchster Auswärtssieg | Kangaroots 1 - DC Flying Lions 2 3:15 |
| DC Evoli - Flying Cobras 11:7 | Höchste Auswärtsniederlage | Flying Cobras - DC Flying Lions 2 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

