| Spielvorschau: Flying Cobras - DC Flying Lions 2 | Steeldart2 |
|
|
|
| Flying Cobras | gg. | DC Flying Lions 2 |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 17. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Flying Cobras | Statistiken | DC Flying Lions 2 |
|---|---|---|
| 60,65% | Chancen | 39,35% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 4 | Punkte | 2 |
| 30 : 24 | Tore | 25 : 29 |
| 6 | Differenz | -4 |
| Flying Cobras - DC Flying Lions 2 12:6 | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions 2 - Kangaroots 1 15:3 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| DC Evoli - Flying Cobras 11:7 | Höchste Auswärtsniederlage | Flying Cobras - DC Flying Lions 2 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

