Spielerinformation: Uwe Distler | Bezirksklasse 2018/19

Persönliche Daten

Foto von Uwe Distler
Name: Uwe Distler
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele 171 180 Best Leg High Finish SG SW LG LW
08.09.18 The Mad Mongos 1 9 - 9 Schleuderprinzen 0 0 0 0 4 1 18 8
15.09.18 Bull Dogs 1 4 - 14 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 2 1 7 3
10.11.18 Freiwurf 1 7 - 11 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 2 0 7 1
08.12.18 Die Dammischen Vier 17 - 1 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 5 0 16 1
19.01.19 Red Bull 7 - 11 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 1 0 3 0
09.02.19 Schleuderprinzen 9 - 9 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 5 1 21 9
16.03.19 Dart GmbH 10 - 8 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 5 1 18 5
18.05.19 The Mad Mongos 1 3 - 15 Die Dammischen Vier 0 0 0 0 5 1 17 4
01.06.19 Dart Fighter 14 - 4 The Mad Mongos 1 0 0 0 0 5 0 17 2
Spiele insgesamt 0 0 0 0 34 5 124 33

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele 171  180  Best Leg  High Finish  SG  SW  LG  LW 
Bezirksklasse 2017/18 The Mad Mongos 1 10 0 0 0 0 43 4 155 36
Bezirksklasse 2018/19 The Mad Mongos 1 9 0 0 0 0 34 5 124 33
Bezirksklasse 2019/20 Dartfellas 5 0 0 0 0 23 3 83 18
B-Klasse 2014/15 The Mad Mongos 2 14 0 1 0 0 70 23 168 61
B-Klasse 2016/17 The Nightowls 16 0 0 0 1 80 30 194 80
C-Klasse 2015/16 The Mad Mongos 2 9 0 0 0 0 45 11 112 38
Playoffs C 2015/16 The Mad Mongos 2 4 0 0 0 0 20 7 50 19
Karriere total 67 0 1 0 1 315 83 886 285

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Bezirksklasse 2017/18 2017/2018 The Mad Mongos 1 Spieler
Bezirksklasse 2018/19 2018/2019 The Mad Mongos 1 Spieler
Bezirksklasse 2019/20 2019/2020 Dartfellas Spieler
B-Klasse 2014/15 2014/2015 The Mad Mongos 2 Spieler
B-Klasse 2016/17 2016/2017 The Nightowls Spieler
C-Klasse 2015/16 2015/2016 The Mad Mongos 2 Spieler
Playoffs C 2015/16 2015/2016 The Mad Mongos 2 Spieler
   

Kalender  

<< < Juni 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
kein Eintrag im Monat Juni 2024 kein Eintrag im Monat Juni 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2022 - Designed by Markus Mottl