Gegner: Club 16 | Playoffs BZ 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Freiwurf 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 85 - 55 |
Dart Fighter | 8 | 3 | 0 | 5 | 65 - 75 |
Red Bull | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 - 85 |
Bull Dogs 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 - 48 |
Schleuderprinzen | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 - 38 |
Die Dammischen Vier | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 - 84 |
Jägermeister | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 - 23 |
Dart GmbH | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 - 48 |
Underdog's | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 24 |
The Mad Mongos 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 - 48 |
Black Jack | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 31 |
DC Piranhas 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 - 35 |
Bull Dogs 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 38 |
DC Hemau | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 43 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
DC Piranhas 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
The Fire Dragon's | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
DC Chipsy | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
No Score | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 16 |
DC Piranhas 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::