Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 90
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schrüfer Markus | DC Dragons Parsberg 1 | 78 | 76 | 171 | 145 | 271 |
2 | Gabler Martin | DC Dragons Parsberg 1 | 83 | 73 | 186 | 148 | 260 |
3 | Schubert Markus | Die 7 Zwerge 2.0 | 80 | 67 | 187 | 139 | 239 |
4 | Geitner Franz | DC Dragons Parsberg 1 | 88 | 65 | 205 | 130 | 230 |
5 | Rupp Norbert | Die 7 Zwerge 2.0 | 81 | 60 | 183 | 126 | 214 |
6 | Walter Roland | DC Dragons Parsberg 2 | 84 | 59 | 190 | 122 | 210 |
7 | Handrich Andreas | Die 7 Zwerge 2.0 | 81 | 56 | 191 | 119 | 200 |
8 | Seiß Robert | Bull Dogs 1 | 76 | 51 | 183 | 111 | 183 |
9 | Stöckl Stefan | DC Dragons Parsberg 1 | 71 | 50 | 178 | 116 | 180 |
10 | Gaxherri Imer | Die 7 Zwerge 2.0 | 71 | 49 | 171 | 102 | 176 |
11 | Jackson Girg Stefan | DC Dragons Parsberg 2 | 71 | 47 | 172 | 101 | 169 |
12 | Beyer Maximilian | Die 7 Zwerge 3.0 | 78 | 47 | 189 | 106 | 168 |
13 | Leopold Florian | DC Piranhas 5 | 85 | 46 | 212 | 104 | 164 |
14 | Engl Manuel | Freiwurf | 68 | 40 | 166 | 92 | 145 |
15 | Haufe Mario | DC Piranhas 4 | 70 | 39 | 170 | 88 | 141 |
16 | Härteis Martin | Freiwurf | 82 | 39 | 200 | 95 | 139 |
17 | Kellner Mathias | Freiwurf | 65 | 38 | 154 | 83 | 138 |
18 | Streuber Mathias | Bull Dogs 3 | 80 | 37 | 187 | 81 | 132 |
19 | Tanja Öchsl | Die 7 Zwerge 3.0 | 75 | 36 | 182 | 87 | 130 |
20 | Grasser Manfred | Bull Dogs 3 | 77 | 36 | 191 | 80 | 129 |
21 | Beer Martin | DC Dragons Parsberg 2 | 49 | 34 | 117 | 72 | 126 |
22 | Kählig Wilfried | DC Piranhas 5 | 63 | 34 | 152 | 77 | 124 |
23 | Meixner Reinhard | Bull Dogs 3 | 66 | 33 | 165 | 83 | 120 |
24 | Kirstein Sebastian | DC Dragons Parsberg 2 | 33 | 28 | 75 | 55 | 109 |
25 | Kienlein Timo | Die Enten | 74 | 30 | 184 | 75 | 108 |
26 | Süss Robin | DC Dragons Parsberg 2 | 33 | 27 | 74 | 52 | 105 |
27 | Schmidt Tobias | Die Enten | 70 | 29 | 166 | 66 | 105 |
28 | Weese Hans-Jürgen | DC Piranhas 5 | 80 | 29 | 191 | 68 | 104 |
29 | Fuchs Holger | Bull Dogs 1 | 56 | 28 | 141 | 69 | 103 |
30 | Jens Voit | Die 7 Zwerge 3.0 | 63 | 28 | 154 | 69 | 102 |
31 | Bechtl Karl-Heinz | Bull Dogs 3 | 67 | 28 | 166 | 71 | 102 |
32 | Gerner Patrick | Bull Dogs 1 | 55 | 24 | 129 | 58 | 89 |
33 | Elsner Kevin | Die 7 Zwerge 2.0 | 47 | 23 | 119 | 58 | 87 |
34 | Freihart Oli | DC Dragons Parsberg 2 | 30 | 21 | 70 | 41 | 83 |
35 | Jackl Alfred | DC Piranhas 5 | 85 | 23 | 205 | 62 | 83 |
36 | Schöll Bernhard | Bull Dogs 1 | 51 | 22 | 125 | 59 | 82 |
37 | Öchsl Arno | Die 7 Zwerge 3.0 | 56 | 21 | 139 | 51 | 77 |
38 | Anderle Steffen | Freiwurf | 58 | 20 | 146 | 51 | 74 |
39 | Kastner Cathrin | Die 7 Zwerge 3.0 | 98 | 18 | 110 | 43 | 66 |
40 | Gruber Marco | DC Dragons Parsberg 2 | 20 | 14 | 46 | 28 | 60 |
41 | Parsch Alexander | DC Dragons Parsberg 1 | 15 | 13 | 36 | 28 | 60 |
42 | Gsänger Katharina | Die Enten | 65 | 16 | 149 | 47 | 59 |
43 | Schuster Thomas | Bull Dogs 1 | 40 | 14 | 98 | 39 | 54 |
44 | Beyer Sabine | Die 7 Zwerge 3.0 | 20 | 12 | 47 | 25 | 51 |
45 | Posch Hans | DC Piranhas 4 | 15 | 11 | 36 | 22 | 50 |
46 | Kellner Andy | Freiwurf | 40 | 13 | 95 | 30 | 50 |
47 | Patwalia Regina | Die Enten | 49 | 13 | 118 | 39 | 49 |
48 | Weis Nico | Bull Dogs 1 | 25 | 11 | 59 | 27 | 46 |
49 | Hofmann Andrea | DC Piranhas 4 | 77 | 12 | 180 | 43 | 44 |
50 | Schmidt Alexander | Freiwurf | 21 | 9 | 50 | 25 | 39 |
51 | Auhuber Mario | DC Piranhas 4 | 10 | 7 | 21 | 14 | 37 |
52 | Feichtelbauer Sabine | Die Enten | 31 | 9 | 71 | 24 | 36 |
53 | Polster Johannes | DC Dragons Parsberg 2 | 16 | 7 | 38 | 15 | 32 |
54 | Betz Irmgard | DC Piranhas 4 | 60 | 6 | 131 | 20 | 23 |
55 | Rahm Michael | DC Dragons Parsberg 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 23 |
56 | Reichenberger Steffi | DC Piranhas 4 | 60 | 6 | 134 | 19 | 23 |
57 | Reichel Conny | DC Piranhas 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 21 |
58 | Stüwer Markus | DC Piranhas 4 | 13 | 4 | 30 | 8 | 19 |
59 | Eck Alexander | DC Dragons Parsberg 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 18 |
60 | Herrmann Markus | DC Dragons Parsberg 1 | 20 | 4 | 43 | 7 | 17 |
61 | Schmidt Oliver | Bull Dogs 3 | 44 | 4 | 105 | 19 | 16 |
62 | Ascher Birgit | Die Enten | 46 | 4 | 105 | 17 | 16 |
63 | Schöll Christoph | Freiwurf | 6 | 2 | 14 | 5 | 14 |
64 | Hackner Simon | DC Piranhas 4 | 25 | 3 | 59 | 13 | 13 |
65 | Ben Fuchs | Bull Dogs 1 | 22 | 3 | 51 | 8 | 13 |
66 | Simon Seiß | Bull Dogs 1 | 17 | 2 | 35 | 5 | 9 |
67 | Palko Alexandra | DC Piranhas 5 | 20 | 2 | 43 | 3 | 8 |
68 | Bonizzato Tizian | DC Piranhas 5 | 7 | 1 | 16 | 3 | 7 |
69 | Domschke Mario | DC Piranhas 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 |
- | Hiergeist Walter | Die Enten | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 |
71 | Behnke Sonja | Bull Dogs 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | Beyer Beatrice | Bull Dogs 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw