Gegner: Bull Dogs 1 | A-Klasse |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Chipsy | 9 | 4 | 1 | 4 | 76 - 86 |
Die Enten | 7 | 6 | 1 | 0 | 83 - 43 |
DC Piranhas 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 - 42 |
DC Piranhas 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 - 46 |
Bull Dogs 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 63 - 61 |
Underdog's | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 - 69 |
Dart GmbH | 7 | 2 | 1 | 4 | 62 - 62 |
Black Jack | 7 | 1 | 1 | 5 | 45 - 75 |
Dart Fighter | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 - 84 |
Club 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 - 76 |
Freiwurf 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 - 42 |
Schleuderprinzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 - 50 |
DC Piranhas 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 - 85 |
Die Dammischen Vier | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 94 |
Red Bull | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 - 44 |
The Mad Mongos 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 29 - 43 |
No Score | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 20 |
Jägermeister | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 25 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 - 29 |
Peppermint Dragons | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 - 33 |
DC Hemau | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 47 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
DC Piranhas 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
Die Annulierten | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Die 7 Zwerge | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Bull Dogs 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
DC Dragons Parsberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::