Gegner: DC Dragons Parsberg 2 | A-Klasse |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Bull Dogs 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Bull Dogs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 4 |
DC Piranhas 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Die Enten | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::