Kader: Black Jack [Black Jack] | Bezirksklasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Haida | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Sergiy Ferber | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Stefan Kosak | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Sascha Lehner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Pielmeier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marco Sikora | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
insgesamt | 3 | 3 | 5 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::