Mannschaftsstatistik: Bull Dogs 1 | Pokal 2022/23 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
3-13 Bull Dogs 1 - Black Jack |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 16 | 16 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 0 |
Erzielte Tore | 3 | 3 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Gegentore | 13 | 13 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 13 | 13 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::