Gegner: DC Piranhas 4 | Pokal |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Bull Dogs 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 147 - 211 |
Hau mi tot | 13 | 5 | 3 | 5 | 121 - 111 |
Die Enten | 13 | 4 | 4 | 5 | 111 - 121 |
DC Piranhas 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 101 - 133 |
Die Bayrischen Löwen | 9 | 3 | 1 | 5 | 72 - 88 |
Jägermeister | 7 | 1 | 2 | 4 | 53 - 69 |
DC Chipsy | 7 | 0 | 1 | 6 | 39 - 87 |
Bull Dogs 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 - 71 |
Underdog's | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 - 67 |
Red Dragons | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 25 |
The Bavarian Lions | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 - 25 |
The Mad Mongos 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 - 34 |
Freiwurf 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 - 39 |
Dart GmbH | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 41 |
Freiwurf | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 - 33 |
Black Jack | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 35 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 47 |
Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 9 |
The Nightowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Happy Top | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 15 |
Duck Tales | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 17 |
Black Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 19 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
No Score | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Weiße Wölfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 27 |
Die 7 Zwerge | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Die Annulierten | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 31 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::