Tabelle ohne Playoffs
180er Bezirksklasse 2014/15
180er | Vorname | Nachname | Team |
---|---|---|---|
10 | Christian | Süß | DC Piranhas 1 |
10 | Oliver | Laurer | DC Piranhas 1 |
6 | Fabian | Fuchs | Die Dammischen Vier |
5 | Jürgen | Sünkel | DC Hemau |
4 | Alfred | Jackl | DC Hemau |
4 | Werner | Schubert | Bull Dogs 2 |
4 | Roland | Vögerl | DC Hemau |
4 | Marcus | Rödl | DC Hemau |
4 | Arno | Seiß | Bull Dogs 2 |
3 | Patrick | Meinking | Die Dammischen Vier |
3 | Benjamin | Kaltenegger | Die Dammischen Vier |
3 | Gerhard | Rackl | Die Dammischen Vier |
2 | Markus | Huber | DC Hemau |
2 | Reinhard | Meixner | Bull Dogs 2 |
1 | Mathias | Streuber | Dart Fighter |
1 | Mike | Thees | DC Piranhas 1 |
1 | Bernhard | Lehner | Bull Dogs 2 |
1 | Sara | Laube | Dart Fighter |
1 | Dominik | Kahr | DC Piranhas 1 |
1 | Bernhard | Schöll | Bull Dogs 1 |
1 | Thomas | Schuster | Bull Dogs 1 |
1 | Martin | Neudecker | DC Chipsy |
1 | Hans | Niebler | Dart Fighter |
Markus Mottl - Version 2.0 - 09.2016