Gegner: DC Piranhas 3 | Pokal |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Die Dammischen Vier | 10 | 2 | 1 | 7 | 62 - 115 |
Red Bull | 9 | 3 | 1 | 5 | 76 - 84 |
Underdog's | 8 | 6 | 1 | 1 | 90 - 54 |
DC Chipsy | 7 | 6 | 0 | 1 | 85 - 39 |
The Mad Mongos 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 65 - 61 |
Bull Dogs 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 - 21 |
Dart Fighter | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 - 42 |
Black Jack | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 - 19 |
No Score | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 - 34 |
Dart GmbH | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 - 37 |
Kangaroots 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 - 54 |
Freiwurf | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 - 17 |
Freilos | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 0 |
DC Piranhas 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 19 |
DC Piranhas 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 20 |
Peppermint Dragons | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 22 |
Die 7 Zwerge | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 - 26 |
DC Evoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 - 33 |
Steely-Scrats | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 - 2 |
Revolooser | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 4 |
Jägermeister | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
Kangaroots 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
Club 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 17 |
The Fire Dragon's | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 17 |
Phoenix Deining 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 21 |
Viking Thon | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
Bull Dogs 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 31 |
Freiwurf 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::