Kader: Black Jack [Black Jack] | B-Klasse 2015/16 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Kobras | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Jasmin Pielmeier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Pielmeier | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Peter Schmauser | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sascha Witte | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 3 | 3 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::