Mannschaftsstatistik: Underdog's | Bezirksklasse |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: |
13-5 Underdog's - Dart Fighter |
3-15 DC Chipsy - Underdog's |
|
Höchste Niederlage: |
7-11 Underdog's - Black Jack |
10-8 Red Bull - Underdog's |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::