Gegner: DC Chipsy | Bezirksklasse |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Die Enten | 11 | 8 | 1 | 2 | 119 - 75 |
DC Piranhas 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 111 - 65 |
Bull Dogs 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 86 - 76 |
Bull Dogs 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 88 - 54 |
Dart GmbH | 8 | 3 | 2 | 3 | 63 - 79 |
Die Dammischen Vier | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 - 127 |
DC Piranhas 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 - 39 |
Die Bayrischen Löwen | 7 | 2 | 3 | 2 | 65 - 59 |
Underdog's | 7 | 2 | 0 | 5 | 51 - 75 |
DC Piranhas 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 - 85 |
Dart Fighter | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 - 70 |
Black Jack | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 - 77 |
Bull Dogs 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 78 |
The Mad Mongos 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 - 41 |
Freiwurf 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 - 47 |
Red Bull | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 - 60 |
Freilos | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 0 |
Happy Top | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 - 13 |
No Score | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 19 |
Jägermeister | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 - 25 |
Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 - 15 |
Die Annulierten | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 20 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 - 19 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
Peppermint Dragons | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 34 |
DC Hemau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 36 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::