Spielvorschau: Die 7 Zwerge 2.0 - Underdog's | Pokal |
![]() |
![]() |
|
Die 7 Zwerge 2.0 | gg. | Underdog's |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Die 7 Zwerge 2.0 | Statistiken | Underdog's |
---|---|---|
87,50% | Chancen | 12,50% |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
2 | Punkte | 0 |
12 : 4 | Tore | 4 : 12 |
8 | Differenz | -8 |
Die 7 Zwerge 2.0 - Underdog's 12:4 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Die 7 Zwerge 2.0 - Underdog's 12:4 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::