Kader: DC Chipsy [DCC] | A-Klasse 2020/21 |
|
Teamcaptain | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mathias Keilholz | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Spieler | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
![]() | Hans Bachsleitner | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andreas Hauke | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Werner Leykauf | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Neudecker | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Matthias Reitenspieß | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jan Zöberlein | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::