Gegner: DC Piranhas 2 | Playoffs B 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Black Jack | 7 | 6 | 0 | 1 | 86 - 38 |
Schleuderprinzen | 7 | 4 | 1 | 2 | 74 - 50 |
Freiwurf 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 76 - 30 |
Jägermeister | 6 | 4 | 1 | 1 | 72 - 36 |
Club 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 17 |
Bull Dogs 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 - 25 |
Die Dammischen Vier | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 - 25 |
Kangaroots 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 - 34 |
DC Piranhas 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 35 |
Steely-Scrats | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
Red Bull | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Underdog's | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
Bull Dogs 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
Revolooser | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 - 9 |
Duck Tales | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 - 13 |
Dart Fighter | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 17 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
DC Piranhas 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 |
DC Evoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::