Gegner: Dart Fighter | Bezirksklasse 2020/21 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Die Dammischen Vier | 15 | 0 | 0 | 15 | 32 - 236 |
Red Bull | 14 | 9 | 1 | 4 | 144 - 106 |
The Mad Mongos 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 103 - 54 |
Bull Dogs 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 39 - 121 |
Club 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 - 65 |
Bull Dogs 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 - 42 |
Black Jack | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 - 51 |
DC Chipsy | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 - 36 |
Underdog's | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 - 62 |
DC Piranhas 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 - 64 |
DC Hemau | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 78 |
Dart GmbH | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 - 34 |
Peppermint Dragons | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 - 36 |
Schleuderprinzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 20 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
DC Piranhas 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 19 |
Freiwurf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 17 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 34 |
Hot Star Darter | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::