Gegner: Phoenix Deining 3 | Steeldart 2022/23 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Kangaroots 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 - 42 |
Kangaroots 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 - 52 |
DC Evoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 - 73 |
DC Piranhas 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 - 15 |
Viking Thon | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::