Mannschaftsstatistik: Bull Dogs 1 | Pokal 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
10-6 Bull Dogs 3 - Bull Dogs 1 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 16 | 0 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 0 | 16 |
Erzielte Tore | 6 | 0 | 6 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 6 | 0 | 6 |
Gegentore | 10 | 0 | 10 |
Gegentore pro Spiel: | 10 | 0 | 10 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::