Gegner: Freiwurf | Steeldart 2018/19 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Die 7 Zwerge | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 - 63 |
Die Enten | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 - 30 |
DC Piranhas 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 55 |
Bull Dogs 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 - 21 |
DC Piranhas 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 - 21 |
Steely-Scrats | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 7 |
Revolooser | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
DC Piranhas 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Black Jack | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
Bull Dogs 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
Underdog's | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
DC Piranhas 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
Kangaroots 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
Red Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
Die Dammischen Vier | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 27 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
DC Dragons Parsberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::