Gegner: Peppermint Dragons | Bezirksklasse 2021/22 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 - 54 |
Underdog's | 6 | 1 | 3 | 2 | 47 - 61 |
Die Dammischen Vier | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 - 83 |
Black Jack | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 - 31 |
Dart Fighter | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 - 35 |
Bull Dogs 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 - 21 |
DC Piranhas 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 - 32 |
Hot Star Darter | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 27 |
Dartfellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::