Gegner: Viking Thon | Steeldart 2022/23 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Kangaroots 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 - 15 |
DC Evoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 - 40 |
Kangaroots 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
DC Piranhas 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
The Old Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 - 14 |
Phoenix Deining 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::