Kader: Hau mi tot [haumi] | A-Klasse 2018/19 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonja Schuster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Monique Glaß | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yvette Glaß | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simone Gnebba | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Annita Henninger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefanie Kaltenegger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diana Zimmermann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::