Kader: Jägermeister [Jäger] | A-Klasse 2019/20 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanny Stübner | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Daniel Gammerl | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Benjamin Preiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lutz Stelzner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Torsten Stübner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wolfgang Wein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manuel Holper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::