Mannschaftsstatistik: Club 16 | Pokal 2018/19 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 1 | 5 |
Spiele gespielt: | 6 | 1 | 5 |
Sieg: | 4 | 0 | 4 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-16 Freilos - Club 16 |
|
Höchste Niederlage: |
7-9 Club 16 - Dart Fighter |
13-3 Die Dammischen Vier - Club 16 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 96 | 16 | 80 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 16 |
Erzielte Tore | 58 | 7 | 51 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 9.67 | 7 | 10.2 |
Gegentore | 38 | 9 | 29 |
Gegentore pro Spiel: | 6.33 | 9 | 5.8 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::