Mannschaftsstatistik: Die Dammischen Vier | Pokal 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 0 | 2 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
4-12 Underdog's - Die Dammischen Vier |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 16 | 0 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 0 | 16 |
Erzielte Tore | 12 | 0 | 12 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 12 | 0 | 12 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::