 |
20:00 Uhr |
|
Dart Fighter |
|
13 - 5 |
|
DC Chipsy |
|
- |
- High Finish Donauer, Alexander (1 | 120)
- Best Leg Donauer, Alexander (1 | 19)
| - High Finish Leykauf, Werner (1 | 100)
- Best Leg Leykauf, Werner (1 | 18)
- Best Leg Leykauf, Werner (1 | 18)
- Best Leg Leykauf, Werner (1 | 20)
|
|
|
 |
20:00 Uhr |
|
Die 7 Zwerge |
|
9 - 9 |
|
Die Dammischen Vier |
|
- |
- 171 Beyer, Sven (1 | 1)
- High Finish Beyer, Sven (1 | 100)
- High Finish Beyer, Dominik (1 | 126)
- Best Leg Beyer, Sven (1 | 16)
- Best Leg Beyer, Sven (1 | 17)
- Best Leg Beyer, Sven (1 | 18)
- Best Leg Beyer, Sven (1 | 19)
- Best Leg Schubert, Werner (1 | 16)
- Best Leg Schubert, Werner (1 | 19)
| - 180 Lehmeier, Elias (1 | 1)
- 180 Rackl, Gerhard (1 | 1)
- Best Leg Lehmeier, Elias (1 | 20)
- Best Leg Lehmeier, Elias (1 | 17)
- Best Leg Rackl, Gerhard (1 | 16)
|
|
|
 |
20:00 Uhr |
|
Red Bull |
|
10 - 8 |
|
Underdog's |
|
- |
- High Finish Kerl, Michael (1 | 100)
- Best Leg Breindl, Lothar (1 | 19)
- Best Leg Kahr, Dominik (1 | 20)
| - 180 Preiss, Benjamin (1 | 1)
- High Finish Preiss, Benjamin (1 | 108)
|
|
|
 |
20:00 Uhr |
|
Black Jack |
|
3 - 15 |
|
DC Piranhas 3 |
|
- |
- 180 Kosak, Stefan (1 | 1)
- 171 Ferber, Sergiy (1 | 1)
- Best Leg Kosak, Stefan (1 | 19)
| - 180 Mottl, Marko (1 | 1)
- 171 Hofmann, Stephan (1 | 1)
- High Finish Hofmann, Stephan (1 | 100)
- High Finish Eisenhofer, Niklas (1 | 120)
- Best Leg Hofmann, Stephan (1 | 17)
- Best Leg Mottl, Marko (1 | 17)
- Best Leg Mottl, Marko (1 | 18)
|
|
|