Gegner: Freiwurf 1 | A-Klasse 2016/17 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Schleuderprinzen | 8 | 4 | 1 | 3 | 69 - 75 |
Club 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 55 - 85 |
Black Jack | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 - 64 |
Bull Dogs 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 - 66 |
DC Piranhas 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 30 - 76 |
DC Chipsy | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 - 43 |
Die Enten | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 - 42 |
Jägermeister | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 - 43 |
Dart GmbH | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 - 59 |
Bull Dogs 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 28 |
DC Piranhas 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 - 31 |
Duck Tales | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 - 34 |
Die Bayrischen Löwen | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 - 19 |
DC Piranhas 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 - 21 |
Die Dammischen Vier | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 49 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
Happy Top | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 - 13 |
Dart Fighter | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 17 |
Underdog's | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 20 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
Red Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
DC Piranhas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 11 |
Freiwurf 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 13 |
DC Hemau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::