Gegner: Die 7 Zwerge 2.0 | A-Klasse |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 - 7 |
DC Piranhas 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 - 13 |
Bull Dogs 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 - 14 |
Die Enten | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 - 19 |
Bull Dogs 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 - 25 |
Die Annulierten | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 - 30 |
DC Chipsy | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 21 |
Die 7 Zwerge 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 |
DC Dragons Parsberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::