Kader: Dart GmbH [GmbH] | Playoffs A 2015/16 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Glas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Andreas Fürst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael Glas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin Härteis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Peter Hoffmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Sossau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::