Kader: DC Piranhas 4 [Pir4] | A-Klasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmgard Betz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Mario Auhuber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mario Domschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon Hackner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mario Haufe | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Andrea Hofmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Conny Reichel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Stüwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Steffi Reichenberger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::