Gegner: DC Hemau | Pokal 2014/15 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Bull Dogs 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 69 - 55 |
Die Dammischen Vier | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 - 54 |
Dart Fighter | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 - 10 |
Bull Dogs 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 - 5 |
Club 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 - 9 |
DC Chipsy | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 - 0 |
Red Bull | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::