Kader: Black Jack [Black Jack] | Bezirksklasse 2021/22 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Haida | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Stefanie Kaltenegger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matthias Kobras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Pielmeier | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||
Peter Schmauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco Sikora | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sascha Witte | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 5 | 2 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::