Gegner: Bull Dogs 2 | Bezirksklasse 2014/15 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Die Dammischen Vier | 14 | 6 | 3 | 5 | 129 - 116 |
Dart Fighter | 9 | 8 | 1 | 0 | 121 - 39 |
DC Hemau | 7 | 1 | 3 | 3 | 55 - 69 |
Red Bull | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 - 26 |
DC Chipsy | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 - 11 |
The Mad Mongos 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 - 12 |
Dart GmbH | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 - 12 |
Club 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 14 |
DC Piranhas 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 - 27 |
DC Piranhas 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 32 |
Bull Dogs 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 4 |
Black Jack | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 5 |
DC Piranhas 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::