Gegner: Duck Tales | Pokal 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Freiwurf 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 - 38 |
Black Jack | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 - 39 |
Schleuderprinzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 - 40 |
Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Black Scorpions | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
The Mad Mongos 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 - 15 |
DC Piranhas 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 19 |
Jägermeister | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
DC Piranhas 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 - 23 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
Weiße Wölfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
DC Chipsy | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
Club 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::