Gegner: The Mad Mongos 2 | Playoffs C 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 - 38 |
Hau mi tot | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 - 41 |
Bull Dogs 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 - 43 |
Red Dragons | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 - 41 |
The Bavarian Lions | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 - 51 |
Black Scorpions | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 15 |
Duck Tales | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 - 21 |
Weiße Wölfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Dart Fighter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::