Kader: Freiwurf [Freiwurf] | A-Klasse 2022/23 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schmidt | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Steffen Anderle | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Manuel Engl | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Stefan Girg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andy Kellner | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
David Seitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roland Walter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 0 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::