Kader: DC Piranhas 4 [Pir4] | A-Klasse 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmgard Betz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Mario Domschke | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Simon Hackner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andrea Hofmann | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hans Posch | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Knittl Phelan | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
insgesamt | 1 | 0 | 1 | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::